
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 6-1 | 遊戲大意 | |||||||||||||||||||||||
| 風箏比賽,在規定時間、人數範圍內,依其自製之造型設計,區分平面小型、平面大型、立體型、多節小型、多節大型,以評定其合理的結構與材料、型態的簡潔與色彩、及其昇放飛姿之控制與生動變化。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 6-2 | 比賽場地 | |||||||||||||||||||||||
| 應選擇空曠而平坦的廣場、山丘、沙灘、運動場為宜。應遠離高層建築物、飛機場、高壓線、鐵公路交通線上等。
|
||||||||||||||||||||||||
| 6-3 | 比賽項目及規格 | |||||||||||||||||||||||
| 平面小型(主體長度在一公尺以下)。 平面大型(主體長度逾一公尺)。 立體型(飛行時應以明顯體積為主體,且主體體積之投影面積不可少於風箏主體面積三分之一)。 多節小型(含頭尾部在六節以上,三十節以下)。 多節大型(含頭尾部在三十一節以上)。 註一:主體長度以風箏硬面任何方向之二點連線為基準,不合軟面與飄帶。 註二:風箏含聲、光、影等之器材者不予計分。 |
||||||||||||||||||||||||
| 6-4 | 參賽規定 | |||||||||||||||||||||||
| 6-4-1 | 昇放時間: | |||||||||||||||||||||||
| 平面小型、平面大型、立體型均以五分鐘為最低限,多節小型、多節大型均以八分鐘為最低限。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6-4-2 | 昇放人數: | |||||||||||||||||||||||
| 平面小型以三人為限。平面大型以三人為限。立體型以三人為限。多節小型以四人為限。多節大型以內以六人為限。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6-4-3 | 選手服裝: | |||||||||||||||||||||||
| 同一隊伍以同一顏色、規格之運動服裝並配掛比賽編號。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6-4-4 | 分組: | |||||||||||||||||||||||
| 選手年齡、性別不限,但得依競賽規程予以分組。
|
||||||||||||||||||||||||
| 6-5 | 裁判及其職責 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-1 | 審判委員會之權責: | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-1-1 | 審判委員會人數為三人至七人。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-1-2 | 審判委員會的主要職責為裁決比賽中所提的抗議事項,其議決為終決。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-1-3 | 審判委員在一般情況下,不可干預比賽的進行及裁判員的工作。如有任何情況發生時,審判委員需 | |||||||||||||||||||||||
| 就該情況與應負責的職員互相討論,並提供處理的建議。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6-5-2 | 裁判長: | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-2-1 | 設裁判長一人,依據比賽規則與大會競賽規程,全權管理比賽,並注意比賽規則與大會規程之執行 | |||||||||||||||||||||||
| 。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6-5-2-2 | 裁判長有權按實際需要指派裁判員,並指示其應負之職責。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-2-3 | 裁判長對規則未詳之處,有權裁定。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-2-4 | 授權主任裁判員確認各裁判員就位後,通知比賽開始。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-2-5 | 裁決比賽進行中之爭議,和警告比賽中不良行為的運動員。對行為表現不當的運動員有權驅逐出場 | |||||||||||||||||||||||
| ,不准參加比賽。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6-5-2-6 | 任何情況下,為確保風箏比賽規則得以遵行,有權平涉比賽。若認為任何項目的比賽經證明有失公 | |||||||||||||||||||||||
| 平,應令重行比賽時,有權宣佈某項比賽結果無效。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6-5-3 | 裁判員: | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-3-1 | 執行裁判長之指示。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-3-2 | 評分。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-4 | 會場管理: | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-4-1 | 比賽場地設會場管理一人。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-4-2 | 負責場地、清潔、事務性等工作。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-4-3 | 維持場內秩序。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-5 | 會場幹事: | |||||||||||||||||||||||
| 會場幹事為協助會場管理辦理設備、器材、表格等事務性工作。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6-5-6 | 紀錄員兼計時員: | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-6-1 | 每一比賽場地設記錄員兼計時員一人。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-6-2 | 依據裁判長發出開始信號計時。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-6-3 | 登記各裁判之判定成績。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-6-4 | 依規定計算運動員成績。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-7 | 檢錄員: | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-7-1 | 在每項比賽前應集合運動員準備,並檢查其資格。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-7-2 | 率隊進場及退場。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-8 | 報告員: | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-8-1 | 依照裁判長指示,將比賽組別、程序等有關資料報告給與賽運動員及觀眾。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-8-2 | 報告比賽成績及其有關比賽中之臨時情況。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5-9 | 服務員: | |||||||||||||||||||||||
| 每一場地設服務員一人,收集各裁判員評分表及其他有關服務工作。
|
||||||||||||||||||||||||
| 6-6 | 比賽內容 | |||||||||||||||||||||||
| 6-6-1 | 主題: | |||||||||||||||||||||||
| 主辦單位應訂定製作之主題,依照人物(歷史、英雄、神仙)、蟲、鳥類、水族、獸類、家畜、五毒、家禽、吉祥動物、植物、人造器物、字形等各種具體或抽象意識形態分類之。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6-6-2 | 材料: | |||||||||||||||||||||||
| 含結紮骨架、紙條彩帶、提線等不拘。但須由參加者自行準備與設計。凡參加者,必要時須提供結構圖一張,供主辦單位及裁判員參閱。其結構圖應包含各部分尺寸、材料、受力與施力。製作以四~八小時為限。用具材料自備,應現場製作或組合。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6-6-3 | 比賽內容: | |||||||||||||||||||||||
| 分為製作技巧、飛行動態、昇控技術。
|
||||||||||||||||||||||||
| 6-7 | 評分標準 | |||||||||||||||||||||||
| 6-7-1 | 製作:40% | |||||||||||||||||||||||
| 主體結構:10%。材料質感:10%。主題創作與造形:10%。彩繪與色感:10%。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6-7-2 | 飛行動態:30% | |||||||||||||||||||||||
| 穩定與高度:10%。主題動態美:10%。實體意義:10%。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6-7-3 | 昇控技術:30% | |||||||||||||||||||||||
| 昇放:10%--起飛、停留、滑行、閃躲、團隊合作。 操作:20%--基本動作10%:抽擰、縱拽、前進、後退、後移。 特殊動作10%:搖擺、上衝、側滑、俯瀉、盤旋。 |
||||||||||||||||||||||||
| 6-8 | 評分標準及名次判定 | |||||||||||||||||||||||
| 6-8-1 | 評分方法: | |||||||||||||||||||||||
| 比賽由一位裁判長和二位裁判員擔任評分,以其差分較少的二位裁判分數,相加平均之分數為其得分。如三位裁判其二差分相同時,則以中問分數為其得分。如客觀事實需要,含裁判長超過三人以上時:如為奇數裁判人員其所評分數,以刪除最高與最低分數,以中間三位分數,依本條文之規定辦理;如為偶數裁判人數其所評分數,以刪除最高與最低分數以中間二位分數相加平均之分數為其得分。如果含裁判長僅二人時,則以主任裁判員評分乘二加上裁判員評分後再除以三之分數為其得分。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6-8-2 | 每一組別及其項目之裁判人員和人數及場地必須相同。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-8-3 | 成績相等名次之判定 | |||||||||||||||||||||||
| 運動員成績相等,以裁判長所評分數相比較,高者為勝。如再相同,以各裁判分別比較,分數高者之多數為勝。如再相同,以各裁判所評總分相比較,高者為勝。如再相同,以所評最高分數相比較,高者為勝,如相同,則以高分相比較餘依此類推。如再相同,以昇控技術高者之多數為勝。如再相同,飛行動態高者之多數為勝,如再相同,則名次並列。
|
||||||||||||||||||||||||
| 6-9 | 犯規與罰則 | |||||||||||||||||||||||
| 6-9-1 | 每落地一次扣十分。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-9-2 | 每一分項評分均採五點量表評分。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-9-3 | 不符規定之服裝、人數,得於昇控技術中扣分。 | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 6-10 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
| 6-10-1 | 雨天時,並得以製作優劣評分,給獎。 | |||||||||||||||||||||||
| 6-10-2 | 比賽方式: | |||||||||||||||||||||||
| 依比賽場地每次飛行以六~八隻為限,若參加支數過多,得分區分初賽、複賽、決賽。
|
||||||||||||||||||||||||
| 附錄 名詞釋義 | ||||||||||||||||||||||||
|
1、
|
起飛:評定其起飛之快慢、方式、技巧與上昇瞬間速度等。 | |||||||||||||||||||||||
|
2、
|
停留:評定在風力弱小或風力不定時,風箏在空中能力。 | |||||||||||||||||||||||
|
3、
|
滑行:評定在空中之飄蕩與展揚能力。 | |||||||||||||||||||||||
|
4、
|
閃躲:評定解除在空中或地上障礙、絞絆之能力。 | |||||||||||||||||||||||
|
5、
|
團隊合作:評定參賽人數之合作精神,以揚棄個人表演型態。 | |||||||||||||||||||||||
|
6、
|
抽擰:為使風箏上昇和穩定,昇放手之手部動作以上下或左右抽動技巧。 | |||||||||||||||||||||||
|
7、
|
縱拽:昇放者放(鬆)線讓風箏急速牽引向上(不做抽擰動作)。 | |||||||||||||||||||||||
|
8、
|
前進:昇放者原地不位移,以各種方式來操控風箏前進。 | |||||||||||||||||||||||
|
9、
|
後退:昇放者原地不位移,以各種方式來操控風箏後退。 | |||||||||||||||||||||||
|
10、
|
後移:昇放者前進或後退,而風箏不位移。 | |||||||||||||||||||||||
|
11、
|
搖擺:須在風箏平衡穩定之後,做左右或上下、前後方向搖擺。 | |||||||||||||||||||||||
|
12、
|
上衝:須在風箏平衡穩定之後,平穩下降,再急速拉昇而上。 | |||||||||||||||||||||||
|
13、
|
俯瀉:須在風箏平衡穩定之後,急速下降,再急速拉昇而上。 | |||||||||||||||||||||||
|
14、
|
側滑:須在風箏平衡穩定之後,做單方向(左或右),滑行或偏離。 | |||||||||||||||||||||||
|
15、
|
盤旋:須在風箏平衡穩定之後,做近似圓形軌跡之盤旋動作。 | |||||||||||||||||||||||
| 註一:昇放人數與選手服裝不合規則,應在昇控技術(30分)內依比例扣分。 註二:風箏之飛行方向均以頭部前進方向為準。 註三:當風箏在不平穩狀態,所做出之特殊動作分數(10分)中之某一項不予計分。 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||

