
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3-1 | 遊戲大意 | |||||||||||||||||||||||||
| 跳繩比賽以迴旋繩子而跳躍,以克服自己所造成的障礙為目標,比賽分為個人賽、雙人賽和團隊賽,在規定的時間、人數及場地範圍內,使用一條或數條繩子作動作及其花式變化,以評定輕快、活潑、律動、變化、結構組合之人與繩動態美感。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3-2 | 比賽場地及器材 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-2-1 | 場地: | |||||||||||||||||||||||||
| 以室內或室外之平坦地面為宜。在室外時其風級應在以不影嚮迴旋繩之張力為限。其場地為: ◎個人賽:長六公尺、寬六公尺。 ◎雙人賽:長八公尺、寬八公尺。 ◎團隊賽:長二十公尺、寬十五公尺。 ◎線寬五公分包含在場地範圍內,以白色或黃色為宜。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 3-2-2 | 器材: | |||||||||||||||||||||||||
| 比賽用繩子質料不拘,長度、粗細、重量不限,顏色以易於判別為宜。比賽用繩均由參加者自備。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-2-3 | 比賽顯示牌至少長20公分,寬15公分以上。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3-3 | 比賽項目 | |||||||||||||||||||||||||
| 一、個人賽。 二、雙人賽。 三、團隊賽。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 3-4 | 參賽規定 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-4-1 | 人數 | |||||||||||||||||||||||||
| 一、 個人賽以個人為單位。 二、 雙人賽二人一組。 三、 團隊賽每隊最少九人,最多十人為限。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 3-4-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 比賽時須穿著運動服裝,其質料應為不透明並以整潔大方及不影響觀瞻。
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3-5 | 裁判與職員 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-1 | 審判委員會 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-l-1 | 審判委員會人數為三至七人。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-l-2 | 審判委員會的主要職責為裁決比賽中所提的抗議事項,其議決為終決。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-l-3 | 審判委員會在一般情況下,不可干預比賽的進行及裁判員的工作。如有任何情況發生時,審判委員 | |||||||||||||||||||||||||
| 需就該情況與應負責的職員互相討論,並提供處理的建議。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-5-2 | 裁判長 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-2-1 | 設裁判長一人,依據比賽規則與大會競賽規程,全權管理比賽,並注意比賽規則與大會規程之執行。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-2-2 | 裁判長有權按實際需要指派裁判員,並指示其應負之職責。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-2-3 | 裁判長對規則未詳之處,有權裁定。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-2-4 | 授權主任裁判員確認各裁判員就位後,通知比賽開始。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-2-5 | 裁決比賽進行中之爭議,和警告比賽中不良行為的運動員。對行為表現不當的運動員有權驅逐出場 | |||||||||||||||||||||||||
| ,不准參加比賽。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-5-2-6 | 任何情況下,為確保跳繩比賽規則得以遵行,有權干涉比賽。若認為任何項目的比賽經查明有失公 | |||||||||||||||||||||||||
| 平,應令重行比賽,有權宣佈某項比賽結果無效。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-5-3 | 主任裁判 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-3-1 | 每一比賽場地,設主任裁判一人。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-3-2 | 分配裁判員的工作位置及職務。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-3-3 | 執行裁判長的指示。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-3-4 | 評分。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-3-5 | 綜合裁判員的評分及決定比賽成績。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-3-6 | 考核裁判員是否稱職。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-4 | 裁判員 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-4-1 | 執行裁判長及主任裁判員之指示。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-4-2 | 給予運動員評分。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-5 | 會場管理 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-5-1 | 比賽場地設會場管理一人。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-5-2 | 負責場地、清潔、事務性等工作。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-5-3 | 維持場內秩序。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-6 | 會場幹事: | |||||||||||||||||||||||||
| 會場幹事為協助會場管理辦理設備、器材、表格等事務性工作。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-5-7 | 紀錄員兼計時員: | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-7-1 | 每一比賽場地設記錄員兼計時員一人。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-7-2 | 依據主任裁判員發出開始信號計時。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-7-3 | 登記各裁判員之判定成績。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-7-4 | 依規定計算運動員成績。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-8 | 檢錄員: | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-8-1 | 在每項比賽前應集合運動員準備,並檢查其資格。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-8-2 | 率隊進場及退場。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-9 | 報告員: | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-9-1 | 依照裁判長指示,將比賽組別、程序等有關資料報告給與賽運動員及觀眾。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-9-2 | 報告比賽成績及其有關比賽中之臨時情況。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-10 | 服務員 | |||||||||||||||||||||||||
| 每一場地設服務員一人,收集各裁判員評分表及其他有關服務工作。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-5-11 | 裁判員之位置 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-l l-1 | 裁判員席位在比賽場地正面,主任裁判席居中,其裁判席位,以能清晰判別評分。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-5-l l-2 | 如客觀需要,每位裁判員席位之間隔應有一公尺以上之距離。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3-6 | 比賽內容 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-6-1 | 個人賽 | |||||||||||||||||||||||||
| 至少應有前迴旋、後迴旋、空迴旋,一跳二迴旋、交叉迴旋、開叉迴旋、移位、方向變化等自編動作。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-6-2 | 雙人賽 | |||||||||||||||||||||||||
| 至少應有異次異時縱立、併立、方向變化、移位動作等自編動作。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-6-3 | 團隊賽 | |||||||||||||||||||||||||
| 團隊賽至少應有下列形式:交叉型迴旋配合跳、複合型迴旋配合跳、波浪型迴旋配合跳、相繞型迴旋配合跳動作等自編動作。
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3-7 | 評分標準及規定 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-7-1 | 個人賽及雙人賽 | |||||||||||||||||||||||||
| 內容變化佔40分,姿勢優美佔20分,技術熟練佔10分,難度佔20分,創意佔10分。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-7-2 | 團隊賽評分標準 | |||||||||||||||||||||||||
| 結構(種類變化)佔40分,難度佔20分,律動美佔20分,熟練性佔20分。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-7-3 | 個人賽實施規定 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-7-3-1 | 動作時間以一分鐘三十秒至二分(第一信號一分三十秒,第二信號一分五十秒)。逾時或不足者一律減 | |||||||||||||||||||||||||
| 五分。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-7-3-2 | 動作以連續方式試之。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-7-3-3 | 結構以逐漸增加難度及掀起高潮及增加難度為佳。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-7-3-4 | 動作之跳法要有分腿、屈體、轉身及身體位置之變化。並有原地跳、移動跳、併足跳、單足跳、開 | |||||||||||||||||||||||||
| 叉、交叉等不同迴旋速度之系列變化。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-7-3-5 | 停頓逾十秒鐘時,即認為動作結束,應就已作之動作予以評分。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-7-3-6 | 運動員出界每次扣二分。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-7-3-7 | 裁判員未發出開始信號不得擅自開始動作,否則判為無效。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-7-3-8 | 比賽過程中,若有配合跳繩以外其他器材之動作每次扣二分。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-7-3-9 | 動作結束時,以敬禮示之。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-7-4 | 雙人賽實施規定 | |||||||||||||||||||||||||
| 動作時間以二分至二分三十秒(第一信號二分,第二信號二分二十秒),逾時或不足,一律減五分。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-7-5 | 團隊賽實施規定 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-7-5-1 | 時間以七分鐘至八分鐘為限(第一信號七分鐘,第二信號七分五十秒),逾時或不足時間,比照個人賽 | |||||||||||||||||||||||||
| 辦理。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-7-5-2 | 其編排以能逐漸掀起高潮及增加難度。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-7-5-3 | 每型之動作至少三人參與,三人以下每出現一次扣二分。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-7-5-4 | 用繩可更換,數量、次數不限。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3-8 | 評分方法及名次判定 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-8-1 | 評分方法: | |||||||||||||||||||||||||
| 比賽由一位主任裁判員和二位裁判員擔任評分,以其差分較少的二位裁判分數,相加平均之分數為其得分。如三位裁判其二差分相同時,則以中間分數為其得分。如客觀事實需要,含主任裁判員超過三人以上時:如為奇數裁判人員其所評分數,以刪除最高與最低分數,以中間三位分數,依本條文之規定辦理,如為偶數裁判人數其所評分數,以刪除最高與最低分數,以中間二位分數相加平均之分數為其得分。如果含主任裁判員僅二人時,則以主任裁判員評分乘二加上裁判員評分後再除以三之分數為其得分。裁判員須在每一運動員(隊)比賽後十五秒內同時公開顯示其得分。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-8-2 | 名次判定 | |||||||||||||||||||||||||
| 比賽以得分之高低判定名次。得分相同時,以主任裁判員所評分數相比較,高者為勝。如再相同,以各裁判分別比較,分數高者之多數為勝。如再相同,以各裁判所評總分相比較,高者為勝。如再相同,以所評最高分數相比較,高者為勝,如相同,則以次高分相比較,餘依此類推。如再相同,則名次並列。
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3-9 | 比賽方式 | |||||||||||||||||||||||||
| 計分賽賽序區分預賽和決賽。預賽時錄取評分最優頒獎隊、組、人數,於決賽時再評定成績,以決賽成績判定其名次。如參加隊數、人數不多,得直接決賽。
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3-10 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-10-1 | 動作訊號: | |||||||||||||||||||||||||
| 與賽運動員須待主任裁判員信號開始動作,如搶先動作,第一次制止並警告,第二次再犯取消資格。動作計時之開始,以繩迴旋手起動開始計時。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-10-2 | 參加比賽者,每組之賽次以編排同一場地及同組裁判為原則。在決賽時,由預賽後分數低者依序出賽 | |||||||||||||||||||||||||
| 。
|
||||||||||||||||||||||||||
| 附錄 名詞釋義 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1、原地跳:原地跳躍,不移動位置。 2、移動跳:變化跳繩位置。 3、一跳一迴旋:跳躍一次,繩索迴旋一周。 4、一跳二迴旋:跳躍一次,繩索迴旋二周。 5、一跳三迴旋:跳躍一次,繩索迴旋三周。 6、二跳一迴旋:跳躍二次,繩索迴旋一周。 7、前迴旋(順迴旋):繩索由體後向上,然後向體前經腳下而迴旋。 8、後迴旋(逆迴旋):與前迴旋相反。 9、半迴旋(前後擺動):繩索迴旋未通過頭部上方。 10、體側迴旋:繩索由身體左向右(左)軸,經頭上、腳下迴旋一周。 11、空迴旋:繩索迴旋未經頭上、腳下。 12、正(反)交叉:雙臂交叉於體前(背後),而不分開。 13、開叉跳:雙臂分開迴旋過腳一次後,再將雙臂體前交叉迴旋過腳之跳躍動作。 14、水平迴旋:繩索迴旋與地面保持平行。 15、左右前後開合跳:雙腳之跳躍落地即左右前後分開。如一跳左前右後,二跳右 |
||||||||||||||||||||||||||
| 前左後,三跳左右開立,四跳二腳併合。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16、前舉後振跳:二手執繩迴旋,以一腳單獨向前舉後,隨即以同一腳向後擺振。 17、跑步跳:用跑步方式,單腳著地之跳躍。 18、前側交互:「前」即是向前或向後迴旋,「側」即身體之左側或右側。有迴旋過腳或不過腳,並配合 |
||||||||||||||||||||||||||
| 速度等不同方式。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19、軸心迴旋:以一點為軸心,然後旋轉繩索跳躍一周。其軸心在膝關節以下,而以二腳交互跳或跑跳方 | ||||||||||||||||||||||||||
| 式跳過繩索 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20、蹲鋸迴旋:二腿下蹲跳過繩索,其跳過繩索瞬間,膝關節在九○度以下。 21、轉身迴旋:當順迴旋要改變成逆迴旋時,用轉身迴旋 |
||||||||||||||||||||||||||

